Ziua 2 - Clasamente
Clasament PRO
Loc | Rider | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 4 – Hambasan Vlad | 10:00:43 | 10:13:00 | 10:23:34 | - | - | 11:38:08 | 12:09:25 | 12:39:07 | 12:58:37 | 13:29:53 | 4:00:00 | 7:29:10* |
2 | 11 – Szolic Daniel | 10:03:13 | 10:17:37 | 10:35:15 | - | 12:10:21 | 12:21:38 | 13:25:13 | 14:17:44 | 14:43:00 | 15:34:37 | 2:00:00 | 7:31:24* |
3 | 12 – Furtuna Ciprian | 10:01:13 | 10:13:37 | 10:24:23 | - | - | 11:42:10 | 12:10:33 | 12:38:03 | 12:58:28 | 13:32:52 | 4:00:00 | 7:31:38* |
4 | 8 – Varga Zolt | 10:00:58 | 10:13:20 | 10:23:51 | - | - | 11:42:12 | 12:11:56 | 12:40:55 | 13:02:36 | 13:36:15 | 4:00:00 | 7:35:17* |
5 | 3 – Szakacs Robert | 10:01:58 | 10:14:57 | 10:26:35 | - | - | 11:44:35 | 12:15:42 | 12:46:07 | 13:07:23 | 13:44:17 | 4:00:00 | 7:42:19* |
6 | 9 – Kovacs Ervin | 10:01:27 | 10:14:47 | 10:26:40 | - | - | 11:45:21 | 12:15:37 | 12:49:14 | 13:10:53 | 13:46:12 | 4:00:00 | 7:44:44* |
7 | 10 – Ondřej Žitník | 10:02:27 | 10:16:15 | 10:27:53 | - | - | 11:48:18 | 12:20:23 | 12:51:34 | 13:12:24 | 13:47:52 | 4:00:00 | 7:45:25* |
8 | 7 – Valvoda Jan | 10:02:43 | 10:16:39 | 10:28:26 | - | - | 11:58:20 | 12:32:26 | 13:05:36 | 13:27:54 | 14:06:00 | 4:00:00 | 8:03:16* |
9 | 14 – Rdovan Zancik | 10:02:13 | 10:17:02 | - | - | 11:55:20 | 12:05:05 | 12:50:28 | 13:30:47 | 13:54:39 | 14:45:42 | 4:00:00 | 8:43:28* |
10 | 1 – David Cyprian | 09:59:58 | 10:11:45 | 10:21:01 | - | - | 11:29:50 | 11:52:45 | - | 12:34:41 | 13:01:53 | 6:00:00 | 9:01:54* |
11 | 13 – Ott Cornel | 10:00:28 | 10:11:57 | - | - | - | 11:31:12 | 11:57:28 | 12:23:16 | 12:43:12 | 13:12:59 | 6:00:00 | 9:12:31* |
12 | 5 – Sulea Cezar | 10:01:43 | 10:14:26 | 10:25:03 | - | - | - | 12:14:12 | 12:42:11 | 13:03:19 | 13:36:04 | 6:00:00 | 9:34:21* |
13 | 6 – Bozesan Claudiu | 10:02:57 | 10:16:58 | 10:29:34 | - | - | 11:56:34 | 12:30:53 | 13:03:55 | - | 14:04:44 | 6:00:00 | 10:01:46* |
14 | 15 – Maldonado Fernando | 10:03:28 | 10:19:42 | 10:43:08 | - | 12:55:30 | 13:08:52 | 14:33:16 | 15:45:11 | - | 17:41:15 | 4:00:00 | 11:37:47* |
- | 2 – Jozsa Norbert | - | 10:11:36 | 10:21:08 | - | - | 11:30:17 | 11:52:51 | 12:19:15 | 12:38:20 | - | DNF |
Clasament Expert
Loc | Rider | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 117 – Karol Skiba | 10:14:20 | 10:27:52 | 10:43:38 | - | 11:51:29 | 12:01:39 | 12:27:26 | 12:52:29 | 13:14:26 | 13:46:46 | 2:00:00 | 5:32:25* |
2 | 178 – OBERMAIER Johannes | 10:19:27 | 10:33:17 | 10:51:54 | - | 12:00:43 | 12:13:12 | 12:41:05 | 13:06:09 | 13:28:32 | 14:02:48 | 2:00:00 | 5:43:21* |
3 | 149 – Robert Haselsteiner | 10:15:27 | 10:28:57 | 10:47:13 | - | 11:55:15 | 12:06:49 | 12:36:32 | 13:03:33 | 13:28:04 | 14:04:11 | 2:00:00 | 5:48:43* |
4 | 134 – Artur Broda | 10:19:43 | 10:32:49 | 10:54:42 | - | 12:01:18 | 12:12:14 | 12:40:18 | 13:07:39 | 13:32:10 | 14:09:12 | 2:00:00 | 5:49:29* |
5 | 166 – Mihael Vitko | 10:17:13 | 10:30:44 | 10:48:26 | - | 11:59:41 | 12:11:53 | 12:43:22 | 13:08:00 | 13:32:40 | 14:08:08 | 2:00:00 | 5:50:55* |
6 | 167 – Nejc Ošep | 10:25:27 | 10:42:41 | 11:03:29 | - | 12:04:02 | 12:09:21 | 12:47:59 | 13:18:17 | 15:19:10 | 14:16:41 | 2:00:00 | 5:51:14* |
7 | 169 – Maris Straja Bogdan | 10:21:12 | 10:35:41 | 10:57:08 | - | 12:05:39 | 12:16:41 | 12:43:41 | 13:10:06 | 13:34:58 | 14:13:39 | 2:00:00 | 5:52:26* |
8 | 163 – Paweł Kozina | 10:20:43 | 10:36:16 | 10:56:58 | - | 12:04:45 | 12:16:06 | 12:45:27 | 13:15:30 | 13:39:59 | 14:15:38 | 2:00:00 | 5:54:55* |
9 | 145 – Oliver Moser | 10:20:28 | 10:37:06 | 11:01:57 | - | 12:11:18 | 12:22:50 | 12:51:33 | 13:19:52 | 13:44:58 | 14:20:12 | 2:00:00 | 5:59:44* |
10 | 138 – Marcin Węglarz | 10:16:57 | 10:31:38 | 10:50:29 | - | 12:08:01 | 12:19:49 | 12:50:35 | 13:16:07 | 13:42:28 | 14:17:43 | 2:00:00 | 6:00:45* |
11 | 143 – Szymon Michalski | 10:16:42 | 10:31:19 | 10:51:59 | - | 12:08:49 | 12:21:35 | 12:50:51 | 13:16:58 | 13:40:29 | 14:18:26 | 2:00:00 | 6:01:44* |
12 | 135 – Mayer Maximilian | 10:21:27 | 10:37:30 | 11:08:14 | - | 12:25:22 | 12:37:07 | 13:04:36 | 13:29:55 | 13:53:26 | 14:27:04 | 2:00:00 | 6:05:37* |
13 | 129 – Wojciech Skorut | 10:32:43 | 10:46:26 | 11:09:01 | - | 12:19:50 | 12:32:24 | 13:03:34 | 13:29:50 | 13:56:48 | 14:38:44 | 2:00:00 | 6:06:01* |
14 | 147 – Remigiusz Antończyk | 10:22:12 | 10:37:07 | 11:03:45 | - | 12:22:28 | 12:34:15 | 13:14:22 | 13:43:42 | 14:09:16 | 14:45:47 | 2:00:00 | 6:23:34* |
15 | 156 – Svoboda Adam | 10:18:13 | 10:37:23 | 11:07:13 | - | 12:25:11 | 12:38:57 | 13:09:39 | 13:38:11 | 14:02:20 | 14:41:49 | 2:00:00 | 6:23:36* |
16 | 130 – Jan Hochmann | 10:21:43 | 10:37:10 | 11:01:21 | - | 12:19:22 | 12:32:00 | 13:12:22 | 13:40:20 | 14:06:28 | 14:46:51 | 2:00:00 | 6:25:08* |
17 | 180 – BLAZOVICH Jakob | 10:17:44 | 10:42:02 | 11:08:38 | - | 12:26:59 | 12:39:03 | 13:17:47 | 13:48:14 | 14:15:08 | 14:52:49 | 2:00:00 | 6:35:05* |
18 | 157 – Konrad JANCZAR | 10:25:12 | 10:47:35 | 11:13:48 | - | 12:29:37 | 12:42:05 | 13:13:42 | 13:38:28 | 14:22:38 | 15:04:15 | 2:00:00 | 6:39:02* |
19 | 154 – Fedeles Silviu | 10:24:57 | 10:39:53 | 11:08:08 | - | 12:35:23 | 12:47:15 | 13:25:48 | 13:56:46 | 14:26:48 | 15:04:32 | 2:00:00 | 6:39:35* |
20 | 171 – Volny Ondra | 10:32:13 | 10:47:35 | 11:15:50 | - | 12:56:06 | 13:08:30 | 13:42:25 | 14:09:29 | 14:36:46 | 15:17:40 | 2:00:00 | 6:45:26* |
21 | 162 – Przemyslaw Walewander | 10:23:27 | 10:47:07 | 11:13:31 | - | 12:55:04 | 13:07:31 | 13:40:56 | 14:08:28 | 14:34:12 | 15:16:20 | 2:00:00 | 6:52:53* |
22 | 160 – Tomasz Kowalczyk | 10:23:57 | 10:50:17 | 11:22:44 | - | 12:52:21 | 13:05:05 | 13:43:27 | 14:11:56 | 14:38:15 | 15:25:00 | 2:00:00 | 7:01:02* |
23 | 115 – Tomasz Kamieński | 10:18:57 | 10:36:16 | 11:02:32 | - | 12:28:22 | 12:44:52 | 13:27:16 | 14:04:51 | 14:36:40 | 15:25:51 | 2:00:00 | 7:06:53* |
24 | 152 – Krzysztof Batko | 10:27:17 | 10:43:54 | 11:10:32 | - | 12:56:01 | 13:08:21 | 13:43:43 | 14:19:12 | 14:50:20 | 15:34:52 | 2:00:00 | 7:07:34* |
25 | 140 – Sturm Georg | 10:26:25 | 10:42:26 | 11:12:33 | - | 12:53:20 | 13:07:22 | 13:46:40 | 14:17:36 | 14:44:16 | 15:34:42 | 2:00:00 | 7:08:17* |
26 | 139 – Paweł Zackiewicz | 10:13:41 | 10:26:43 | 10:40:51 | - | - | 11:47:53 | 12:12:15 | 12:34:58 | 12:55:26 | 13:23:43 | 4:00:00 | 7:10:02* |
27 | 173 – Ansviesulic Ricards | 10:24:43 | 10:47:12 | 11:14:39 | - | 12:59:46 | 13:13:10 | 13:48:46 | 14:20:20 | 14:46:24 | 15:35:24 | 2:00:00 | 7:10:41* |
28 | 125 – Łukasz Gałuszka | 10:24:12 | 10:41:04 | 11:10:02 | - | 12:51:54 | 13:05:11 | 13:46:06 | 14:18:36 | 14:51:52 | 15:35:29 | 2:00:00 | 7:11:16* |
29 | 102 – Marin Raul | 10:14:47 | 10:27:46 | 10:42:52 | - | - | 11:49:51 | 12:14:21 | 12:35:49 | 12:56:14 | 13:26:47 | 4:00:00 | 7:12:00* |
30 | 104 – Chelcea Madalin | 10:15:12 | 10:28:27 | 10:43:00 | - | - | 11:51:59 | 12:16:48 | 12:39:26 | 12:59:56 | 13:28:21 | 4:00:00 | 7:13:08* |
31 | 111 – Thomas Wolf | 10:21:57 | 10:40:40 | 11:08:48 | - | 12:55:37 | 13:08:43 | 13:46:20 | 14:15:19 | 14:40:50 | 15:35:53 | 2:00:00 | 7:13:56* |
32 | 100 – Tamas Dragos Alin | 10:14:07 | 10:26:55 | 10:43:05 | - | - | 11:49:56 | 12:13:50 | 12:36:47 | 12:59:01 | 13:28:55 | 4:00:00 | 7:14:48* |
33 | 124 – Kliment Jakur | 10:18:42 | 10:35:05 | 11:08:03 | - | 12:36:19 | 12:53:16 | 13:33:10 | 14:16:47 | 14:43:53 | 15:35:42 | 2:00:00 | 7:16:59* |
34 | 127 – Marek Labun | 10:29:12 | 10:55:29 | 11:31:39 | - | 13:03:44 | 13:19:37 | 14:00:35 | 14:34:01 | 15:04:28 | 15:47:56 | 2:00:00 | 7:18:44* |
35 | 121 – Oliver Vondracek | 10:14:33 | 10:27:55 | 10:44:04 | - | - | 11:55:24 | 12:20:52 | 12:44:04 | 13:06:11 | 13:36:40 | 4:00:00 | 7:22:07* |
36 | 177 – JURAK Gabor | 10:27:43 | 10:46:48 | 11:12:59 | - | 12:58:51 | 13:13:42 | 13:54:38 | 14:31:29 | 15:02:04 | 15:51:15 | 2:00:00 | 7:23:32* |
37 | 109 – David Brauer | 10:27:57 | 10:56:10 | 11:31:00 | - | 13:08:18 | 13:22:08 | 14:05:26 | 14:43:57 | 15:12:27 | 15:52:50 | 2:00:00 | 7:24:52* |
38 | 174 – Svella Koppány | 10:19:59 | 10:32:53 | - | - | 11:55:33 | 12:05:23 | 12:30:58 | 12:54:11 | 13:16:22 | 13:46:16 | 4:00:00 | 7:26:17* |
39 | 148 – Adam Podgórski | 10:15:42 | 10:28:28 | 10:44:51 | - | - | 11:56:23 | 12:23:42 | 12:48:22 | 13:11:13 | 13:42:57 | 4:00:00 | 7:27:15* |
40 | 176 – Kovacs David | 10:15:58 | 10:29:01 | 10:44:49 | - | - | 12:01:21 | 12:27:04 | 12:50:17 | 13:12:06 | 13:45:07 | 4:00:00 | 7:29:08* |
41 | 151 – Białecki Łukasz | 10:23:13 | 10:42:18 | 11:13:54 | - | 13:04:29 | 13:18:20 | 13:58:27 | 14:36:06 | 15:09:04 | 15:55:52 | 2:00:00 | 7:32:39* |
42 | 112 – Beus Alexander Mark | 10:28:27 | 10:50:07 | 11:23:10 | - | 13:08:11 | 13:21:18 | 14:08:45 | 14:44:53 | 15:12:34 | 16:01:45 | 2:00:00 | 7:33:17* |
43 | 131 – Milosavljevic Jachym | 10:14:57 | 10:28:21 | 10:44:13 | - | - | 11:59:55 | 12:31:21 | 12:54:15 | 13:16:46 | 13:49:11 | 4:00:00 | 7:34:13* |
44 | 153 – Rafał Słoński | 10:32:28 | 11:04:04 | 11:42:19 | - | 13:18:04 | 13:32:48 | 14:15:16 | 14:50:22 | 15:19:04 | 16:07:13 | 2:00:00 | 7:34:45* |
45 | 155 – Michal Vašut | 10:18:27 | 10:34:34 | 10:54:51 | - | 12:05:52 | 12:17:26 | 12:46:16 | 13:15:07 | - | 14:17:55 | 4:00:00 | 7:59:28* |
46 | 123 – Marcin Standerski | 10:28:57 | 10:56:04 | 11:31:36 | - | 13:22:30 | 13:39:45 | 14:31:47 | 15:12:30 | 15:47:43 | 16:38:53 | 2:00:00 | 8:09:55* |
47 | 165 – Andrei Dmitrishin | 10:31:43 | 11:07:14 | 11:49:37 | - | 13:36:54 | 13:57:23 | 14:46:14 | 15:19:57 | 15:54:11 | 16:44:34 | 2:00:00 | 8:12:51* |
48 | 146 – Dominik Leichtfried | 10:19:12 | 10:32:40 | - | - | 12:09:29 | 12:22:55 | 13:00:03 | 13:28:59 | 13:53:39 | 14:34:23 | 4:00:00 | 8:15:11* |
49 | 108 – Rehvagen Lukas | 10:22:27 | 10:38:38 | 11:04:44 | - | - | 12:41:33 | 13:15:38 | 13:46:02 | 14:12:56 | 14:50:56 | 4:00:00 | 8:28:28* |
50 | 114 – Mateusz Semczak | 10:25:42 | 10:46:00 | 11:10:25 | - | - | 12:46:52 | 13:20:51 | 13:50:31 | 14:17:26 | 15:00:14 | 4:00:00 | 8:34:32* |
51 | 113 – Matthias Albrecht | 10:29:27 | 10:53:13 | 11:30:54 | - | 13:21:21 | 13:38:02 | 14:33:46 | 15:13:10 | 15:57:08 | 17:15:59 | 2:00:00 | 8:46:32* |
52 | 150 – Jezusek Szymon | 10:27:33 | 10:45:48 | 11:14:34 | - | 13:12:27 | 13:27:40 | 14:43:18 | 15:43:57 | 16:17:23 | 17:14:37 | 2:00:00 | 8:47:03* |
53 | 101 – Avramescu Alex | 10:25:54 | 10:42:13 | 11:10:55 | - | - | 12:55:09 | 13:33:24 | 14:06:17 | 14:35:03 | 15:17:33 | 4:00:00 | 8:51:39* |
54 | 170 – Darie Mihai | 10:26:10 | 10:43:57 | 11:12:27 | - | - | 13:11:43 | 13:46:46 | 14:17:58 | 14:43:59 | 15:29:17 | 4:00:00 | 9:03:07* |
55 | 110 – Ignat David Ioan | 10:13:17 | 10:25:25 | 10:38:35 | - | - | 11:42:47 | - | 12:28:50 | 12:50:19 | 13:18:30 | 6:00:00 | 9:05:13* |
56 | 132 – Wojciech Szkarłat | 10:28:42 | 10:46:56 | - | - | 12:50:20 | 13:05:01 | 13:49:06 | 14:23:04 | 14:52:15 | 15:35:19 | 4:00:00 | 9:06:36* |
57 | 120 – Jacek Karczmarz | 10:20:57 | 10:37:30 | 11:08:54 | - | - | 13:02:35 | 13:38:56 | 14:09:24 | 14:36:26 | 15:27:40 | 4:00:00 | 9:06:43* |
58 | 105 – Grecu Sergiu | 10:13:53 | - | 10:42:00 | - | - | 11:49:03 | 12:12:10 | 12:34:03 | 12:55:21 | 13:23:16 | 6:00:00 | 9:09:23* |
59 | 107 – Marcel Richter | 10:17:27 | 10:42:02 | 11:12:29 | - | - | 12:58:50 | 13:41:44 | 14:13:27 | 14:42:48 | 15:40:33 | 4:00:00 | 9:23:05* |
60 | 106 – Clapa Lucian | 10:13:28 | 10:25:50 | 10:40:15 | - | - | 11:50:29 | 12:14:49 | 12:39:13 | - | 13:37:26 | 6:00:00 | 9:23:58* |
61 | 158 – Ernest Cebula | 10:16:12 | 10:30:01 | 10:45:34 | - | - | - | 12:25:37 | 12:48:00 | 13:10:28 | 13:41:10 | 6:00:00 | 9:24:58* |
62 | 126 – Hubert Kowalski | 10:31:27 | 10:52:49 | 11:36:18 | - | 13:50:34 | 14:11:09 | 15:14:25 | 16:05:59 | 16:44:00 | 18:00:41 | 2:00:00 | 9:29:13* |
63 | 118 – Konrad Wiśniewski | 10:16:27 | 10:29:21 | 10:44:56 | - | - | 11:55:38 | - | 13:00:29 | 11:58:12 | 13:54:05 | 6:00:00 | 9:37:38* |
64 | 128 – Jacek Latosiński | 10:30:13 | 10:50:22 | 11:33:26 | - | 13:41:22 | 14:00:13 | 14:46:41 | 15:47:42 | 16:42:28 | 18:18:31 | 2:00:00 | 9:48:17* |
65 | 136 – Mateusz Maciuszek | 10:31:13 | 10:54:45 | 11:43:24 | - | 14:07:30 | 14:35:58 | 15:42:14 | 16:31:15 | 17:21:07 | 18:30:28 | 2:00:00 | 9:59:15* |
66 | 122 – Polok Lukasz Piotr | 10:28:13 | 10:48:40 | - | - | 13:05:51 | 13:22:42 | 14:11:35 | 14:56:02 | 15:31:34 | 16:27:49 | 4:00:00 | 9:59:35* |
67 | | 10:06:13 | 10:21:19 | 10:40:44 | - | - | 12:06:09 | 12:37:03 | - | 13:32:46 | 14:07:51 | 6:00:00 | 10:01:38* |
68 | 175 – Marcu Adrian | 10:29:57 | 11:08:42 | 12:02:03 | - | 14:12:58 | 14:41:40 | 15:47:29 | 16:38:18 | 17:22:15 | 18:33:10 | 2:00:00 | 10:03:13* |
69 | 116 – Grzegorz Lemański | 10:30:43 | 11:08:47 | 11:56:56 | - | 13:56:44 | 14:16:23 | 15:32:37 | 16:17:09 | 17:03:23 | 18:40:26 | 2:00:00 | 10:09:43* |
70 | 119 – Kaluszka Oawid Jacek | 10:20:12 | 10:35:41 | - | - | - | 12:38:52 | 13:09:32 | 13:38:05 | 14:02:13 | 14:41:42 | 6:00:00 | 10:21:30* |
71 | 159 – Jarek Ptak | 10:26:41 | 10:42:41 | - | - | - | 13:00:38 | 13:38:23 | 14:09:54 | 14:38:09 | 15:21:07 | 6:00:00 | 10:54:26* |
72 | 172 – Paweł Sajdera | 10:22:57 | - | - | - | 12:57:59 | 13:12:54 | 13:57:13 | 14:30:19 | 15:00:01 | 15:45:29 | 6:00:00 | 11:22:32* |
73 | 142 – Michał Zając | 10:29:43 | 11:03:38 | 11:59:15 | - | - | 14:16:48 | 15:32:20 | 16:18:38 | 16:59:34 | 17:58:35 | 4:00:00 | 11:28:52* |
74 | 168 – Łukasz Goldyn | 10:22:42 | 10:44:04 | 11:09:29 | - | 12:27:47 | 12:45:37 | - | - | - | 14:08:02 | 8:00:00 | 11:45:19* |
75 | 141 – Krystian Maciuszek | 10:30:57 | 10:54:45 | - | - | - | - | - | - | - | 12:29:04 | 14:00:00 | 15:58:07* |
76 | 144 – Marcin Gawin | 10:30:27 | 11:13:08 | - | - | - | - | - | - | - | 13:02:35 | 14:00:00 | 16:32:07* |
77 | 161 – Tamás Góczán | 10:31:58 | 11:17:05 | - | - | - | - | - | 16:07:45 | - | 18:17:53 | 12:00:00 | 19:45:55* |
- | 137 – Rafał Pierzchała | 10:24:27 | 10:47:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
- | 164 – Paweł Ozimek | - | 10:38:14 | 11:04:59 | - | 12:31:39 | 12:45:29 | 13:23:33 | 13:55:15 | 14:22:48 | - | DNF |
- | 179 – BRANDSTETTER Felix | - | 10:38:13 | 11:05:30 | - | 12:22:07 | 12:34:01 | 13:03:40 | 13:29:17 | 13:55:07 | - | DNF |
Clasament Hobby
Loc | Rider | Start | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 313 – Jan Matějka | 10:48:46 | 11:05:14 | - | 11:51:11 | 11:56:47 | 12:16:26 | 12:40:46 | 13:29:49 | 2:00:00 | 4:41:02* |
2 | 383 – Bente Ladislau | 10:44:48 | 11:02:37 | - | 11:51:56 | 11:58:45 | 12:19:11 | 12:44:41 | 13:41:04 | 2:00:00 | 4:56:15* |
3 | 314 – Tichy Petr | 10:48:12 | 11:05:48 | - | 11:54:12 | 12:04:58 | 12:28:42 | 12:56:55 | 13:52:58 | 2:00:00 | 5:04:45* |
4 | 359 – Václav Vačkář | 10:52:09 | 11:11:35 | - | 12:04:24 | 12:12:59 | 12:35:17 | 13:02:57 | 13:57:11 | 2:00:00 | 5:05:02* |
5 | 308 – Hugo Baert | 10:47:22 | 11:06:10 | - | 11:56:23 | 12:03:15 | 12:25:32 | 12:54:03 | 13:53:57 | 2:00:00 | 5:06:35* |
6 | 382 – Bortan Matei | 10:47:55 | 11:05:43 | - | 11:53:03 | 12:00:56 | 12:20:00 | 12:54:44 | 13:55:52 | 2:00:00 | 5:07:56* |
7 | 318 – Suplicki Krysztof | 10:45:24 | 11:03:24 | - | 11:52:24 | 11:59:56 | 12:19:36 | 12:54:35 | 13:57:05 | 2:00:00 | 5:11:41* |
8 | 353 – Miha Levicnik | 10:45:59 | 11:03:20 | - | 11:53:30 | 12:06:23 | 12:32:31 | 13:00:45 | 13:59:17 | 2:00:00 | 5:13:18* |
9 | 344 – Tronaru Cristian | 10:43:23 | 11:01:41 | - | 11:52:41 | 12:00:39 | 12:31:04 | 12:59:19 | 13:56:55 | 2:00:00 | 5:13:31* |
10 | 324 – Jarosław Skęda | 10:47:02 | 11:05:07 | - | 11:55:25 | 12:02:48 | 12:29:06 | 12:56:59 | 14:00:51 | 2:00:00 | 5:13:49* |
11 | 347 – Petr Staněk JR | 10:53:27 | 11:12:43 | - | 12:03:56 | 12:11:55 | 12:40:51 | 13:09:25 | 14:07:24 | 2:00:00 | 5:13:57* |
12 | 360 – Patrick Aures | 10:50:21 | 11:09:40 | - | 12:02:38 | 12:09:25 | 12:33:59 | 13:04:57 | 14:04:39 | 2:00:00 | 5:14:17* |
13 | 310 – Radek Danda | 10:43:57 | 11:09:33 | - | 11:59:36 | 12:08:08 | 12:36:15 | 13:05:48 | 13:59:41 | 2:00:00 | 5:15:44* |
14 | 349 – Antonín Krčma | 10:55:08 | 11:14:29 | - | 12:04:20 | 12:11:07 | 12:45:54 | 13:14:25 | 14:14:16 | 2:00:00 | 5:19:07* |
15 | 307 – Czapnik Cezary | 10:44:12 | 11:02:23 | - | 11:54:03 | 12:02:07 | 12:35:33 | 13:05:29 | 14:06:21 | 2:00:00 | 5:22:08* |
16 | 343 – Dariusz Turek | 10:46:29 | 11:15:35 | - | 12:10:36 | 12:16:59 | 12:42:41 | 13:15:19 | 14:15:21 | 2:00:00 | 5:28:51* |
17 | 331 – Tudor Dobrean | 10:43:40 | 11:02:03 | - | 11:51:22 | 11:58:27 | 12:25:17 | 13:07:33 | 14:12:52 | 2:00:00 | 5:29:12* |
18 | 373 – Bularca Razvan | 10:49:00 | 11:08:57 | - | 12:04:07 | 12:11:53 | 12:42:32 | 13:11:50 | 14:22:36 | 2:00:00 | 5:33:36* |
19 | 309 – František Ferus | 10:42:51 | 11:01:50 | - | 12:10:31 | 12:20:36 | 12:46:51 | 13:15:46 | 14:23:10 | 2:00:00 | 5:40:18* |
20 | 330 – MARCIN ZAJĄC | 10:48:28 | 11:07:59 | - | 12:04:11 | 12:14:34 | 12:49:18 | 13:28:21 | 14:34:50 | 2:00:00 | 5:46:21* |
21 | 365 – Pietraszek Dawid | 11:01:15 | 11:20:25 | - | 12:30:03 | 12:36:58 | 13:11:42 | 13:54:31 | 14:56:33 | 2:00:00 | 5:55:17* |
22 | 325 – Adrian Mularczyk | 10:40:42 | 11:17:49 | - | 12:10:26 | 12:19:11 | 13:00:57 | 13:30:04 | 14:37:45 | 2:00:00 | 5:57:02* |
23 | 371 – Urs Rares | 10:54:18 | 11:14:56 | - | 12:14:47 | 12:23:04 | 12:59:36 | 13:34:23 | 14:53:20 | 2:00:00 | 5:59:01* |
24 | 368 – Lucjan Śmietana | 10:50:36 | 11:10:39 | - | 12:04:16 | 12:12:11 | 13:01:29 | 13:37:08 | 14:53:16 | 2:00:00 | 6:02:39* |
25 | 332 – Lukas VonGrej | 10:49:13 | 11:08:30 | - | 12:03:50 | 12:10:41 | 13:18:13 | 13:50:39 | 14:56:08 | 2:00:00 | 6:06:54* |
26 | 305 – Michał Możejko | 10:57:46 | 11:19:32 | - | 12:18:53 | 12:28:06 | 13:28:09 | 13:59:04 | 15:08:19 | 2:00:00 | 6:10:32* |
27 | 300 – Apati Denis Adrian | 10:38:58 | 10:54:19 | - | - | 11:40:28 | 11:55:12 | 12:18:42 | 13:05:13 | 4:00:00 | 6:26:14* |
28 | 350 – Matyáš Kubový | 10:39:27 | 10:55:06 | - | - | 11:42:30 | 11:58:04 | 12:20:09 | 13:06:28 | 4:00:00 | 6:27:01* |
29 | 376 – Chiuidea Ioan | 10:39:13 | 10:54:56 | - | - | 11:43:09 | 11:58:29 | 12:20:16 | 13:07:43 | 4:00:00 | 6:28:30* |
30 | 302 – Daba Dumitru | 10:54:35 | 11:17:29 | - | 12:23:21 | 12:33:57 | 13:23:22 | 14:07:03 | 15:27:58 | 2:00:00 | 6:33:22* |
31 | 337 – Štefan Kollár | 10:40:28 | 10:58:07 | - | - | 11:48:08 | 12:03:33 | 12:26:36 | 13:14:14 | 4:00:00 | 6:33:46* |
32 | 374 – Petcu Eduard | 10:39:42 | 10:55:52 | - | - | 11:44:43 | 12:01:27 | 12:25:20 | 13:13:56 | 4:00:00 | 6:34:13* |
33 | 312 – Petr Uher | 10:41:13 | 10:57:57 | - | - | 11:47:17 | 12:03:26 | 12:27:05 | 13:16:22 | 4:00:00 | 6:35:08* |
34 | 306 – Piotr Szymon | 10:55:26 | 11:15:59 | - | 12:28:06 | 12:49:11 | 13:40:31 | 14:19:38 | 15:34:47 | 2:00:00 | 6:39:21* |
35 | 379 – Andreas Drescher | 10:52:25 | 11:11:37 | - | 12:04:51 | 12:17:46 | 13:44:43 | 14:23:13 | 15:35:47 | 2:00:00 | 6:43:22* |
36 | 327 – Adam Pluta | 10:51:52 | 11:13:33 | - | 12:15:42 | 12:36:56 | 13:31:23 | 14:12:31 | 15:35:36 | 2:00:00 | 6:43:44* |
37 | 354 – Franjo Živko | 10:55:44 | 11:16:54 | - | 12:19:44 | 12:33:37 | 13:45:17 | 14:25:53 | 15:45:42 | 2:00:00 | 6:49:57* |
38 | 341 – Tomasz Maciaszek | 10:41:42 | 10:58:58 | - | - | 11:50:46 | 12:09:10 | 12:38:55 | 13:32:45 | 4:00:00 | 6:51:02* |
39 | 381 – Pertl Volker | 10:41:57 | 10:58:44 | - | - | 11:52:07 | 12:13:24 | 12:41:55 | 13:35:25 | 4:00:00 | 6:53:27* |
40 | 378 – FILIP Michałczak | 10:40:57 | 10:57:41 | - | - | 11:50:06 | 12:07:10 | 12:42:25 | 13:37:32 | 4:00:00 | 6:56:35* |
41 | 319 – Kalab Petr | 10:46:16 | 11:03:54 | - | - | 12:00:14 | 12:20:35 | 12:50:59 | 13:43:51 | 4:00:00 | 6:57:35* |
42 | 311 – Petr Vítek | 10:56:56 | 11:17:59 | - | 12:27:56 | 12:41:55 | 13:43:37 | 14:35:21 | 15:55:27 | 2:00:00 | 6:58:31* |
43 | 320 – Kalab Petr Jr | 10:45:41 | 11:02:41 | - | - | 11:54:35 | 12:12:53 | 12:40:28 | 13:45:14 | 4:00:00 | 6:59:32* |
44 | 346 – Tomáš Staněk | 10:43:08 | 11:00:50 | - | - | 11:55:04 | 12:14:57 | 12:50:32 | 13:45:25 | 4:00:00 | 7:02:17* |
45 | 323 – Man Dragos | 10:39:57 | 10:57:30 | - | - | 11:51:14 | 12:11:37 | 12:38:48 | 13:45:02 | 4:00:00 | 7:05:05* |
46 | 342 – Jacek Wachala | 10:40:13 | 10:57:55 | - | - | 11:51:31 | 12:18:13 | 12:44:45 | 13:47:39 | 4:00:00 | 7:07:26* |
