Ziua 3 - Clasamente
Clasament PRO
Loc | Rider | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 4 – Hambasan Vlad | 10:00:43 | 10:25:41 | 10:42:45 | 11:09:42 | 11:27:41 | 12:00:56 | 12:46:25 | 0:00 | 2:45:42 |
2 | 8 – Varga Zolt | 10:01:12 | 10:29:36 | 10:47:33 | 11:15:30 | 11:33:38 | 12:03:43 | 12:49:10 | 0:00 | 2:47:57 |
3 | 5 – Sulea Cezar | 10:01:28 | 10:29:13 | 10:45:58 | 11:14:13 | 11:33:00 | 12:03:59 | 12:50:18 | 0:00 | 2:48:50 |
4 | 9 – Kovacs Ervin | 10:01:57 | 10:29:43 | 10:48:22 | 11:15:22 | 11:33:33 | 12:07:04 | 12:52:28 | 0:00 | 2:50:30 |
5 | 10 – Ondřej Žitník | 10:02:12 | 10:32:26 | 10:50:08 | 11:18:52 | 11:37:22 | 12:10:18 | 12:55:34 | 0:00 | 2:53:22 |
6 | 7 – Valvoda Jan | 10:02:27 | 10:31:35 | 10:56:15 | 11:24:43 | 11:42:59 | 12:16:22 | 13:01:33 | 0:00 | 2:59:06 |
7 | 3 – Szakacs Robert | 10:01:43 | 10:32:09 | 10:48:46 | 11:18:19 | 11:36:34 | 12:14:13 | 13:03:03 | 0:00 | 3:01:20 |
8 | 14 – Rdovan Zancik | 10:02:42 | 10:38:53 | 10:58:57 | 11:33:07 | 11:53:01 | 12:30:19 | 13:17:13 | 0:00 | 3:14:31 |
9 | 1 – David Cyprian | 09:59:59 | 10:22:23 | - | 10:59:49 | 11:17:01 | 11:45:09 | 12:28:34 | 2:00:00 | 4:28:35* |
10 | 2 – Jozsa Norbert | 10:00:12 | 10:22:37 | - | 11:01:51 | 11:18:26 | 11:46:50 | 12:30:12 | 2:00:00 | 4:29:59* |
11 | 13 – Ott Cornel | 10:00:27 | 10:22:31 | - | 11:01:57 | 11:19:09 | 11:51:19 | 12:35:28 | 2:00:00 | 4:35:01* |
12 | 12 – Furtuna Ciprian | 10:00:57 | 10:28:05 | - | 11:13:20 | 11:32:09 | 12:03:55 | 12:49:04 | 2:00:00 | 4:48:07* |
13 | 16 – Harpa Paul Cristian | 10:03:27 | 10:36:50 | 10:54:22 | - | 11:49:22 | 12:28:47 | 13:17:21 | 2:00:00 | 5:13:54* |
14 | 15 – Maldonado Fernando | 10:03:12 | 11:16:03 | 12:16:16 | 13:27:36 | 13:56:08 | 15:03:24 | 16:07:30 | 0:00 | 6:04:18 |
- | 11 – Szolic Daniel | 10:02:57 | 10:42:46 | 11:07:47 | - | - | - | - | DNF |
Clasament Expert
Loc | Rider | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 139 – Paweł Zackiewicz | 10:13:28 | 10:31:21 | 10:47:14 | 11:12:34 | 11:32:06 | 12:02:36 | 12:48:56 | 0:00 | 2:35:28 |
2 | 102 – Marin Raul | 10:13:57 | 10:37:58 | 10:53:40 | 11:18:28 | 11:36:40 | 12:06:00 | 12:49:30 | 0:00 | 2:35:33 |
3 | 148 – Adam Podgórski | 10:15:27 | 10:39:09 | 10:55:55 | 11:20:06 | 11:38:40 | 12:10:11 | 12:56:17 | 0:00 | 2:40:49 |
4 | 158 – Ernest Cebula | 10:15:12 | 10:36:08 | 10:52:26 | 11:18:22 | 11:37:33 | 12:10:22 | 12:57:35 | 0:00 | 2:42:22 |
5 | 118 – Konrad Wiśniewski | 10:16:28 | 10:39:34 | 10:55:34 | 11:20:32 | 11:39:29 | 12:11:38 | 12:59:01 | 0:00 | 2:42:32 |
6 | 121 – Oliver Vondracek | 10:14:42 | 10:41:37 | 10:58:16 | 11:23:05 | 11:40:46 | 12:12:52 | 12:58:12 | 0:00 | 2:43:30 |
7 | 176 – Kovacs David | 10:15:57 | 10:39:49 | 10:57:55 | 11:23:59 | 11:43:19 | 12:16:10 | 13:01:53 | 0:00 | 2:45:56 |
8 | 117 – Karol Skiba | 10:14:57 | 10:38:53 | 10:54:55 | 11:23:45 | 11:42:47 | 12:17:07 | 13:03:42 | 0:00 | 2:48:45 |
9 | 110 – Ignat David Ioan | 10:12:58 | 10:30:08 | 10:45:40 | 11:13:16 | 11:35:44 | 12:16:28 | 13:02:31 | 0:00 | 2:49:32 |
10 | 179 – BRANDSTETTER Felix | 10:19:12 | 10:45:45 | 11:03:08 | 11:29:51 | 11:49:26 | 12:26:17 | 13:13:43 | 0:00 | 2:54:30 |
11 | 134 – Artur Broda | 10:17:28 | 10:43:01 | 11:00:46 | 11:29:20 | 11:48:39 | 12:25:31 | 13:13:31 | 0:00 | 2:56:03 |
12 | 178 – OBERMAIER Johannes | 10:16:57 | 10:44:39 | 11:01:28 | 11:27:53 | 11:47:31 | 12:22:57 | 13:13:20 | 0:00 | 2:56:23 |
13 | 149 – Robert Haselsteiner | 10:16:42 | 10:43:42 | 11:00:49 | 11:27:33 | 11:46:53 | 12:25:07 | 13:14:10 | 0:00 | 2:57:27 |
14 | 147 – Remigiusz Antończyk | 10:20:27 | 10:48:31 | 11:06:53 | 11:36:30 | 11:55:57 | 12:38:44 | 13:27:46 | 0:00 | 3:07:18 |
15 | 166 – Mihael Vitko | 10:17:12 | 10:45:30 | 11:05:44 | 11:33:47 | 11:55:39 | 12:33:51 | 13:26:36 | 0:00 | 3:09:23 |
16 | 156 – Svoboda Adam | 10:19:57 | 10:53:43 | 11:13:00 | 11:39:59 | 11:59:38 | 12:39:30 | 13:29:34 | 0:00 | 3:09:36 |
17 | 143 – Szymon Michalski | 10:17:57 | 10:49:22 | 11:06:57 | 11:35:32 | 11:55:43 | 12:38:24 | 13:27:53 | 0:00 | 3:09:56 |
18 | 135 – Mayer Maximilian | 10:19:28 | 10:53:00 | 11:12:05 | 11:39:45 | 11:59:54 | 12:40:25 | 13:30:00 | 0:00 | 3:10:32 |
19 | 145 – Oliver Moser | 10:18:57 | 10:47:50 | 11:07:18 | 11:37:56 | 11:59:30 | 12:40:01 | 13:29:55 | 0:00 | 3:10:58 |
20 | 163 – Paweł Kozina | 10:18:43 | 10:47:17 | 11:07:06 | 11:35:03 | 11:56:25 | 12:38:56 | 13:32:09 | 0:00 | 3:13:26 |
21 | 155 – Michal Vašut | 10:18:12 | 10:49:46 | 11:08:58 | 11:39:57 | 12:01:44 | 12:39:50 | 13:33:51 | 0:00 | 3:15:39 |
22 | 162 – Przemyslaw Walewander | 10:22:27 | 10:56:35 | 11:18:22 | 11:49:18 | 12:09:48 | 12:49:10 | 13:38:27 | 0:00 | 3:15:59 |
23 | 104 – Chelcea Madalin | 10:14:12 | 10:32:37 | 11:26:56 | 11:51:21 | 12:10:26 | 12:42:49 | 13:30:46 | 0:00 | 3:16:33 |
24 | 169 – Maris Straja Bogdan | 10:18:27 | 10:44:33 | 11:02:27 | 11:29:46 | 11:50:03 | 12:47:03 | 13:39:04 | 0:00 | 3:20:36 |
25 | 154 – Fedeles Silviu | 10:21:43 | 10:54:22 | 11:14:36 | 11:46:01 | 12:07:17 | 12:50:26 | 13:42:36 | 0:00 | 3:20:52 |
26 | 180 – BLAZOVICH Jakob | 10:20:57 | 10:55:20 | 11:15:12 | 11:51:49 | 12:15:31 | 12:54:23 | 13:44:43 | 0:00 | 3:23:45 |
27 | 160 – Tomasz Kowalczyk | 10:22:57 | 11:00:48 | 11:22:09 | 11:52:12 | 12:17:03 | 12:58:47 | 13:50:06 | 0:00 | 3:27:08 |
28 | 114 – Mateusz Semczak | 10:21:27 | 10:55:51 | 11:18:05 | 11:51:11 | 12:12:58 | 12:56:34 | 13:48:49 | 0:00 | 3:27:21 |
29 | 146 – Dominik Leichtfried | 10:19:42 | 10:54:03 | 11:14:16 | 11:47:57 | 12:12:32 | 12:56:58 | 13:48:56 | 0:00 | 3:29:14 |
30 | 167 – Nejc Ošep | 10:27:12 | 10:56:03 | 11:22:04 | 11:54:32 | 12:21:21 | 12:57:12 | 13:57:40 | 0:00 | 3:30:28 |
31 | 120 – Jacek Karczmarz | 10:23:11 | 10:59:55 | 11:20:52 | 11:56:06 | 12:18:29 | 13:00:17 | 13:53:48 | 0:00 | 3:30:36 |
32 | 168 – Łukasz Goldyn | 10:30:57 | 11:16:43 | 11:36:56 | 12:08:22 | 12:29:07 | 13:12:19 | 14:01:34 | 0:00 | 3:30:36 |
33 | 171 – Volny Ondra | 10:25:42 | 11:07:53 | 11:28:18 | 11:58:19 | 12:18:56 | 13:04:56 | 13:56:22 | 0:00 | 3:30:39 |
34 | 173 – Ansviesulic Ricards | 10:24:56 | 11:09:58 | 11:31:39 | 12:01:41 | 12:22:30 | 13:07:44 | 13:57:45 | 0:00 | 3:32:48 |
35 | 172 – Paweł Sajdera | 10:25:57 | 11:10:05 | 11:31:35 | 12:04:06 | 12:25:04 | 13:08:41 | 14:02:17 | 0:00 | 3:36:20 |
36 | 111 – Thomas Wolf | 10:24:16 | 11:05:08 | 11:26:17 | 12:00:05 | 12:24:06 | 13:06:19 | 14:01:58 | 0:00 | 3:37:42 |
37 | 140 – Sturm Georg | 10:25:11 | 11:10:31 | 11:31:42 | 12:07:01 | 12:28:20 | 13:11:12 | 14:05:43 | 0:00 | 3:40:31 |
38 | 164 – Paweł Ozimek | 10:22:12 | 11:00:39 | 11:22:19 | 11:58:53 | 12:21:11 | 13:07:24 | 14:03:38 | 0:00 | 3:41:25 |
39 | 107 – Marcel Richter | 10:23:58 | 11:05:15 | 11:25:52 | 12:01:35 | 12:23:33 | 13:13:31 | 14:08:28 | 0:00 | 3:44:30 |
40 | 125 – Łukasz Gałuszka | 10:24:42 | 11:16:57 | 11:41:29 | 12:10:39 | 12:32:30 | 13:22:23 | 14:13:17 | 0:00 | 3:48:35 |
41 | 153 – Rafał Słoński | 10:28:27 | 11:14:08 | 11:36:40 | 12:10:07 | 12:31:41 | 13:22:37 | 14:17:25 | 0:00 | 3:48:58 |
42 | 159 – Jarek Ptak | 10:23:42 | 11:03:11 | 11:26:02 | 12:01:06 | 12:24:50 | 13:19:18 | 14:17:37 | 0:00 | 3:53:55 |
43 | 157 – Konrad JANCZAR | 10:21:58 | 11:17:18 | 11:38:52 | 12:21:05 | 12:41:08 | 13:23:26 | 14:18:11 | 0:00 | 3:56:13 |
44 | 132 – Wojciech Szkarłat | 10:26:12 | 11:21:26 | 11:43:16 | 12:16:03 | 12:39:43 | 13:26:49 | 14:22:29 | 0:00 | 3:56:17 |
45 | 152 – Krzysztof Batko | 10:25:27 | 11:14:05 | 11:39:47 | 12:15:57 | 12:41:19 | 13:29:58 | 14:27:48 | 0:00 | 4:02:20 |
46 | 127 – Marek Labun | 10:26:57 | 11:17:02 | 11:43:00 | 12:16:31 | 12:38:03 | 13:31:33 | 14:30:05 | 0:00 | 4:03:08 |
47 | 123 – Marcin Standerski | 10:28:18 | 11:22:19 | 11:48:23 | 12:28:34 | 12:54:08 | 13:51:15 | 14:50:35 | 0:00 | 4:22:16 |
48 | 122 – Polok Lukasz Piotr | 10:27:42 | 11:23:04 | 11:48:19 | 12:30:04 | 12:56:02 | 13:51:05 | 14:50:29 | 0:00 | 4:22:47 |
49 | 128 – Jacek Latosiński | 10:29:42 | 11:27:41 | 11:50:45 | 12:28:43 | 12:52:59 | 13:52:20 | 14:54:29 | 0:00 | 4:24:47 |
50 | 165 – Andrei Dmitrishin | 10:28:57 | 11:23:10 | 11:49:22 | 12:33:21 | 13:00:50 | 14:00:01 | 14:58:35 | 0:00 | 4:29:37 |
51 | 105 – Grecu Sergiu | 10:13:13 | 10:30:17 | 10:46:06 | - | 11:28:49 | 12:00:11 | 12:44:58 | 2:00:00 | 4:31:44* |
52 | 100 – Tamas Dragos Alin | 10:13:42 | 10:32:18 | 10:48:55 | - | 11:34:03 | 12:06:06 | 12:51:46 | 2:00:00 | 4:38:03* |
53 | 113 – Matthias Albrecht | 10:29:27 | 11:30:09 | 11:56:28 | 12:35:58 | 13:01:22 | 14:02:26 | 15:13:55 | 0:00 | 4:44:27 |
54 | 174 – Svella Koppány | 10:16:12 | - | 10:54:52 | 11:20:56 | 11:39:57 | 12:13:03 | 13:01:21 | 2:00:00 | 4:45:08* |
55 | 131 – Milosavljevic Jachym | 10:15:42 | 10:42:16 | 10:59:27 | - | 11:43:07 | 12:16:25 | 13:03:30 | 2:00:00 | 4:47:47* |
56 | 106 – Clapa Lucian | 10:14:28 | 10:36:00 | 10:53:57 | - | 11:41:42 | 12:17:05 | 13:11:12 | 2:00:00 | 4:56:44* |
57 | 101 – Avramescu Alex | 10:22:42 | 10:57:51 | 11:20:55 | - | 12:18:52 | 12:49:58 | 13:34:45 | 2:00:00 | 5:12:03* |
58 | 138 – Marcin Węglarz | 10:17:43 | 10:47:12 | 11:07:44 | - | 11:56:42 | 12:40:53 | 13:30:41 | 2:00:00 | 5:12:57* |
59 | 119 – Kaluszka Oawid Jacek | 10:20:12 | - | 11:15:46 | 11:46:28 | 12:10:15 | 12:49:57 | 13:42:15 | 2:00:00 | 5:22:02* |
60 | 116 – Grzegorz Lemański | 10:30:42 | 11:51:38 | 12:18:32 | 13:03:02 | 13:33:53 | 14:45:25 | 15:54:57 | 0:00 | 5:24:14 |
61 | 130 – Jan Hochmann | 10:20:42 | 10:54:37 | 11:14:47 | - | 12:10:58 | 12:54:07 | 13:46:28 | 2:00:00 | 5:25:46* |
62 | 142 – Michał Zając | 10:29:12 | 11:41:10 | 12:05:41 | 13:01:26 | 13:30:26 | 14:54:06 | 15:58:26 | 0:00 | 5:29:13 |
63 | 108 – Rehvagen Lukas | 10:21:12 | - | 11:21:16 | 11:56:42 | 12:17:18 | 12:58:56 | 13:51:13 | 2:00:00 | 5:30:00* |
64 | 115 – Tomasz Kamieński | 10:28:04 | 11:07:31 | 11:31:08 | - | 12:29:10 | 13:11:32 | 14:05:38 | 2:00:00 | 5:37:33* |
65 | 175 – Marcu Adrian | 10:30:11 | 11:51:50 | 12:28:44 | 13:28:33 | 14:04:09 | 15:41:00 | 16:38:50 | 0:00 | 6:08:38 |
66 | 112 – Beus Alexander Mark | 10:27:26 | - | 12:01:38 | 12:41:15 | 13:04:51 | 14:03:06 | 15:03:52 | 2:00:00 | 6:36:25* |
67 | 177 – JURAK Gabor | 10:26:28 | - | 12:09:46 | 12:45:26 | 13:10:08 | 14:03:39 | 15:03:16 | 2:00:00 | 6:36:47* |
68 | 109 – David Brauer | 10:26:43 | - | 12:07:44 | 12:55:30 | 13:24:03 | 14:21:57 | 15:19:23 | 2:00:00 | 6:52:39* |
69 | 141 – Krystian Maciuszek | 10:31:12 | - | 12:35:50 | 13:18:39 | 13:44:25 | 14:43:18 | 15:47:27 | 2:00:00 | 7:16:15* |
70 | 126 – Hubert Kowalski | 10:29:57 | 11:50:09 | 12:22:48 | 13:31:43 | 14:17:56 | - | 15:47:45 | 2:00:00 | 7:17:47* |
71 | 161 – Tamás Góczán | 10:31:42 | 12:16:33 | 12:44:39 | - | 13:45:58 | 14:33:37 | 15:53:27 | 2:00:00 | 7:21:44* |
72 | 144 – Marcin Gawin | 10:31:27 | 11:42:31 | 12:21:24 | - | 13:56:25 | 15:13:08 | 16:24:44 | 2:00:00 | 7:53:16* |
73 | | 10:05:12 | - | - | 11:25:49 | - | 12:33:44 | 13:27:21 | 6:00:00 | 9:22:08* |
74 | 136 – Mateusz Maciuszek | 10:30:26 | 11:51:32 | - | - | - | - | 12:38:48 | 8:00:00 | 10:08:21* |
- | 124 – Kliment Jakur | 10:23:27 | - | - | - | - | - | - | DNF |
- | 150 – Jezusek Szymon | 10:28:42 | - | - | - | - | - | - | DNF |
- | 170 – Darie Mihai | - | - | 11:31:00 | 12:06:54 | 12:29:04 | 13:19:52 | - | DNF |
Clasament Hobby
Loc | Rider | Start | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Finish | Penalizare | Total |
1 | 376 – Chiuidea Ioan | 10:38:57 | 10:45:06 | 11:02:15 | 11:20:09 | 11:38:44 | 12:01:08 | 12:50:05 | 0:00 | 2:11:08 |
2 | 374 – Petcu Eduard | 10:39:11 | 10:45:18 | 11:02:59 | 11:22:38 | 11:41:53 | 12:06:27 | 12:53:57 | 0:00 | 2:14:46 |
3 | 350 – Matyáš Kubový | 10:38:42 | 10:44:54 | 11:02:31 | 11:22:43 | 11:41:49 | 12:05:36 | 12:54:52 | 0:00 | 2:16:09 |
4 | 313 – Jan Matějka | 10:40:43 | 10:47:32 | 11:05:40 | 11:26:41 | 11:46:38 | 12:14:01 | 13:01:28 | 0:00 | 2:20:44 |
5 | 337 – Štefan Kollár | 10:39:27 | 10:45:57 | 11:03:20 | 11:24:13 | 11:44:41 | 12:11:23 | 13:00:12 | 0:00 | 2:20:45 |
6 | 312 – Petr Uher | 10:39:43 | 10:46:23 | 11:04:48 | 11:25:48 | 11:46:36 | 12:13:13 | 13:01:17 | 0:00 | 2:21:33 |
7 | 300 – Apati Denis Adrian | 10:38:27 | 10:44:13 | 11:00:40 | 11:20:04 | 11:38:46 | 12:05:10 | 13:02:25 | 0:00 | 2:23:57 |
8 | 317 – Jakub Doušek | 10:39:57 | 10:46:56 | 11:05:47 | 11:26:34 | 11:48:07 | 12:14:35 | 13:05:02 | 0:00 | 2:25:04 |
9 | 378 – FILIP Michałczak | 10:40:57 | 10:47:20 | 11:05:36 | 11:25:44 | 11:46:34 | 12:14:00 | 13:06:02 | 0:00 | 2:25:05 |
10 | 383 – Bente Ladislau | 10:41:13 | 10:49:40 | 11:09:25 | 11:30:26 | 11:51:35 | 12:19:38 | 13:10:31 | 0:00 | 2:29:17 |
11 | 326 – Skorut Dawid | 10:56:27 | 11:04:12 | 11:24:19 | 11:45:38 | 12:06:22 | 12:32:43 | 13:26:30 | 0:00 | 2:30:02 |
12 | 341 – Tomasz Maciaszek | 10:40:12 | 10:47:03 | 11:05:10 | 11:25:36 | 11:46:16 | 12:14:57 | 13:11:40 | 0:00 | 2:31:28 |
13 | 319 – Kalab Petr | 10:42:12 | 10:50:05 | 11:09:35 | 11:32:33 | 11:54:41 | 12:22:45 | 13:15:02 | 0:00 | 2:32:49 |
14 | 346 – Tomáš Staněk | 10:41:57 | 10:49:12 | 11:07:31 | 11:28:55 | 11:51:10 | 12:20:12 | 13:14:48 | 0:00 | 2:32:50 |
15 | 342 – Jacek Wachala | 10:41:43 | 10:49:58 | 11:09:32 | 11:31:10 | 11:51:32 | 12:22:14 | 13:14:54 | 0:00 | 2:33:11 |
16 | 323 – Man Dragos | 10:41:27 | 10:49:01 | 11:08:38 | 11:29:21 | 11:51:13 | 12:22:05 | 13:18:06 | 0:00 | 2:36:38 |
17 | 318 – Suplicki Krysztof | 10:43:42 | 10:51:06 | 11:11:22 | 11:34:56 | 11:58:36 | 12:28:11 | 13:24:25 | 0:00 | 2:40:43 |
18 | 381 – Pertl Volker | 10:40:27 | 10:48:00 | 11:08:15 | 11:31:49 | 11:54:24 | 12:27:28 | 13:23:56 | 0:00 | 2:43:28 |
19 | 360 – Patrick Aures | 10:45:57 | 10:53:12 | 11:12:36 | 11:38:15 | 12:02:19 | 12:33:04 | 13:29:50 | 0:00 | 2:43:53 |
20 | 325 – Adrian Mularczyk | 10:47:57 | 10:56:15 | 11:17:43 | 11:42:07 | 12:06:16 | 12:36:18 | 13:32:03 | 0:00 | 2:44:06 |
21 | 320 – Kalab Petr Jr | 10:42:27 | 10:49:35 | 11:09:01 | 11:31:14 | 11:52:39 | 12:27:02 | 13:26:56 | 0:00 | 2:44:28 |
22 | 308 – Hugo Baert | 10:43:12 | 10:51:11 | 11:13:07 | 11:36:50 | 11:59:48 | 12:31:52 | 13:28:04 | 0:00 | 2:44:51 |
23 | 316 – Petr Gřegořek | 10:42:42 | 10:50:28 | 11:09:51 | 11:35:48 | 11:58:54 | 12:30:31 | 13:27:38 | 0:00 | 2:44:56 |
24 | 382 – Bortan Matei | 10:43:57 | 10:51:12 | 11:11:51 | 11:36:56 | 12:01:04 | 12:31:12 | 13:29:29 | 0:00 | 2:45:31 |
25 | 344 – Tronaru Cristian | 10:43:28 | 10:50:47 | 11:11:47 | 11:38:08 | 12:02:48 | 12:36:11 | 13:29:45 | 0:00 | 2:46:17 |
26 | 370 – Rosu Cristian | 10:44:57 | 10:55:06 | 11:16:25 | 11:40:57 | 12:06:10 | 12:36:17 | 13:31:49 | 0:00 | 2:46:52 |
27 | 359 – Václav Vačkář | 10:45:42 | 10:53:50 | 11:16:05 | 11:42:41 | 12:08:15 | 12:37:51 | 13:32:47 | 0:00 | 2:47:04 |
28 | 343 – Dariusz Turek | 10:46:27 | 10:54:13 | 11:15:49 | 11:41:41 | 12:06:02 | 12:37:56 | 13:34:25 | 0:00 | 2:47:58 |
29 | 349 – Antonín Krčma | 10:47:28 | 10:56:34 | 11:20:36 | 11:44:37 | 12:12:28 | 12:44:38 | 13:38:16 | 0:00 | 2:50:48 |
30 | 315 – JAROSLAV JANOVSKÝ | 10:45:28 | 10:53:38 | 11:15:44 | 11:41:44 | 12:07:09 | 12:39:43 | 13:37:48 | 0:00 | 2:52:20 |
31 | 373 – Bularca Razvan | 10:46:54 | 10:55:36 | 11:19:54 | 11:46:39 | 12:12:23 | 12:43:06 | 13:40:26 | 0:00 | 2:53:31 |
32 | 347 – Petr Staněk JR | 10:46:42 | 11:02:37 | 11:23:51 | 11:50:06 | 12:14:54 | 12:46:29 | 13:42:49 | 0:00 | 2:56:06 |
33 | 310 – Radek Danda | 10:44:12 | 10:52:24 | 11:13:11 | 11:42:36 | 12:07:35 | 12:40:44 | 13:40:21 | 0:00 | 2:56:08 |
34 | 365 – Pietraszek Dawid | 10:51:57 | 11:02:48 | 11:25:38 | 11:53:11 | 12:18:26 | 12:49:19 | 13:48:08 | 0:00 | 2:56:11 |
35 | 301 – Pasternok Eric | 10:47:13 | 10:55:27 | 11:18:46 | 11:45:03 | 12:11:35 | 12:46:13 | 13:44:27 | 0:00 | 2:57:14 |
36 | 332 – Lukas VonGrej | 10:48:28 | 10:57:02 | 11:21:50 | 11:47:17 | 12:16:56 | 12:52:56 | 13:53:35 | 0:00 | 3:05:07 |
37 | 371 – Urs Rares | 10:48:43 | 10:57:16 | 11:21:10 | 11:47:29 | 12:19:02 | 12:54:14 | 13:57:35 | 0:00 | 3:08:52 |
38 | 345 – Markus Pfannenstein | 10:47:42 | 10:56:24 | 11:21:42 | 11:53:21 | 12:20:25 | 12:53:11 | 13:58:08 | 0:00 | 3:10:25 |
39 | 305 – Michał Możejko | 10:49:12 | 10:57:34 | 11:23:04 | 11:53:58 | 12:21:15 | 13:00:09 | 14:02:03 | 0:00 | 3:12:50 |
40 | 368 – Lucjan Śmietana | 10:53:43 | 11:05:52 | 11:33:24 | 12:01:25 | 12:29:01 | 13:05:25 | 14:14:36 | 0:00 | 3:20:52 |
41 | 348 – Petr Staněk | 10:49:57 | 11:05:44 | 11:32:28 | 12:03:46 | 12:31:38 | 13:10:07 | 14:17:32 | 0:00 | 3:27:34 |
42 | 379 – Andreas Drescher | 10:50:43 | 11:04:29 | 11:32:16 | 12:04:44 | 12:34:35 | 13:17:27 | 14:19:44 | 0:00 | 3:29:01 |
43 | 340 – Lukas Kerschbaumer | 10:50:13 | 11:07:32 | 11:41:22 | 12:10:20 | 12:41:39 | 13:21:04 | 14:23:51 | 0:00 | 3:33:37 |
44 | 302 – Daba Dumitru | 10:49:43 | 11:07:21 | 11:36:36 | 12:05:07 | 12:34:19 | 13:09:23 | 14:24:42 | 0:00 | 3:34:58 |
45 | 377 – Haragos Laurentiu | 10:48:57 | 11:06:43 | 11:33:48 | 12:09:18 | 12:40:30 | 13:20:53 | 14:24:25 | 0:00 | 3:35:28 |
46 | 306 – Piotr Szymon | 10:50:57 | 11:13:15 | 11:40:36 | 12:18:34 | 12:48:21 | 13:32:42 | 14:33:40 | 0:00 | 3:42:43 |
47 | 366 – Krzysztof Rychel | 10:52:42 | 11:06:06 | 11:37:10 | 12:30:57 | 12:57:59 | 13:43:47 | 14:46:51 | 0:00 | 3:54:08 |
48 | 304 – Ficker Stefan | 10:51:12 | 11:04:26 | 11:34:05 | 12:06:38 | 12:43:12 | 13:33:19 | 14:48:17 | 0:00 | 3:57:04 |
49 | 363 – Graham Reid | 10:49:28 | 11:18:15 | 11:46:49 | 12:25:56 | 12:59:32 | 13:38:59 | 14:48:24 | 0:00 | 3:58:56 |
50 | 354 – Franjo Živko | 10:51:27 | 11:11:13 | 11:38:57 | 12:06:21 | 12:38:52 | 13:34:58 | 14:50:51 | 0:00 | 3:59:23 |
51 | 333 – DANIEL KUBAKI | 10:54:57 | 11:19:48 | 11:56:03 | 12:36:05 | 13:05:23 | 13:47:11 | 15:00:57 | 0:00 | 4:05:59 |
52 | 361 – Isacescu Dragos | 10:53:28 | 11:10:51 | 11:47:13 | 12:25:22 | 12:57:10 | 13:58:59 | 15:10:55 | 0:00 | 4:17:26 |
53 | 362 – Dinu Bogdan | 10:53:12 | 11:14:47 | 11:47:17 | 12:25:11 | 12:56:57 | 13:58:36 | 15:10:49 | 0:00 | 4:17:36 |
54 | 339 – Herbert Hochpöchler | 10:52:57 | 11:08:15 | 11:45:11 | 12:23:22 | 12:55:05 | 13:59:10 | 15:18:26 | 0:00 | 4:25:29 |
55 | 314 – Tichy Petr | 10:42:57 | - | 11:15:29 | 11:42:54 | 12:07:28 | 12:38:02 | 13:32:24 | 2:00:00 | 4:49:26* |
56 | 334 – Artur Gołębiowski | 10:53:57 | 11:17:28 | 11:51:54 | 12:42:40 | 13:23:51 | 14:27:07 | 15:48:48 | 0:00 | 4:54:50 |
57 | 324 – Jarosław Skęda | 10:44:42 | 10:54:04 | 11:17:28 | - | 12:11:17 | 12:43:26 | 13:40:30 | 2:00:00 | 4:55:48* |
58 | 369 – Jan Kołodziej | 10:55:15 | 11:23:49 | 12:00:45 | 12:43:46 | 13:20:11 | 14:22:21 | 15:52:52 | 0:00 | 4:57:36 |
59 | 321 – Moti Tudor | 10:52:28 | 11:08:36 | 11:45:36 | 12:42:01 | 13:14:03 | 14:16:38 | 16:07:23 | 0:00 | 5:14:55 |
60 | 330 – MARCIN ZAJĄC | 10:48:12 | - | 11:19:57 | 11:46:56 | 12:14:50 | 12:51:00 | 14:11:08 | 2:00:00 | 5:22:56* |
61 | 338 – Alex Korntheuer | 10:55:57 | 11:06:55 | 11:43:43 | 12:21:21 | 13:02:03 | - | 14:29:38 | 2:00:00 | 5:33:40* |
62 | 364 – Attila Török | 10:56:48 | 11:16:50 | 11:50:42 | 12:46:15 | 13:34:54 | 15:28:36 | 16:56:11 | 0:00 | 5:59:22 |
63 | 372 – Serban Cristian | 10:56:12 | - | 11:44:23 | 12:53:21 | 13:31:15 | 14:52:13 | 16:38:44 | 2:00:00 | 7:42:31* |
64 | 311 – Petr Vítek | 10:51:43 | - | - | - | - | - | 12:05:37 | 10:00:00 | 11:13:54* |
- | 307 – Czapnik Cezary | - | 10:54:18 | 11:17:13 | 11:40:51 | 12:04:31 | 12:37:40 | - | DNF |
- | 322 – Bota Cosmin Rafael | 10:55:27 | - | 11:54:30 | 12:47:17 | 13:28:39 | 15:26:02 | - | DNF |
- | 327 – Adam Pluta | 10:50:28 | 11:11:47 | - | - | - | - | - | DNF |
